Nyckeltal, bokslu*t och omsättning | Orazio Vignuolo Bil & Plåt Aktiebolag i Hägersten (556412-2603) - Merinfo.se (2024)

  • Översikt
  • Telefonnummer
  • Adresser
  • Styrelse och koncern
  • Verklig huvudman
  • Nyckeltal
  • Vägbeskrivning
  • Fordon

Nyckeltal för Orazio Vignuolo Bil & Plåt Aktiebolag

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 589 10 918 12 070 11 635
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 68 239 131
Total omsättning 12 589 10 986 12 309 11 766
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -17 16 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 942 4 136 4 918 200
Handelsvaror 0 0 0 4 373
Övriga externa kostnader 2 361 2 172 2 074 2 286
Personalkostnader 5 245 4 974 5 277 4 776
Avskrivningar 49 20 20 0
Summa rörelsekostnader -12 580 -11 318 -12 289 -11 635
Rörelseresultat -26 -300 22 131
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -28 -117 101 94
Skatt 0 0 25 28
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -28 -306 19 118
Årets resultat -28 -117 77 66
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 6 2 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslu*tsdispositioner -28 -306 19 118
Bokslu*tsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslu*tsdispositioner 0 189 82 -24
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 60 79 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 60 79 17
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 10 60 79 17

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 294 310 294 151
Summa varulager 294 310 294 151
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 1 580 993 960 617
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 312 1 918 526 457
Summa kortfristiga fordringar 2 892 2 911 1 486 1 074
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 640 118 413 1 195
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 3 825 3 339 2 194 2 420
Summa tillgångar 3 836 3 399 2 273 2 437

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 0 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 20 20 20
Summa bundet eget kapital 0 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 0 690 613 747
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -117 77 66
Summa fritt eget kapital 0 573 690 813
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 0 693 810 933
Summa obeskattade reserver 0 0 189 271
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 169 0 0 0
Leverantörsskulder 924 848 586 642
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 049 1 857 688 590
Summa kortfristiga skulder 3 142 2 705 1 274 1 232
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 3 836 3 399 2 273 2 437

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 9 11 12 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 80
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 80
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 85
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 112,41 % 111,98 % 149,06 % 184,17 %
Soliditet (%) 0,00 % 20,39 % 41,76 % 46,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -44,16 % 2,00 % 10,42 %
Riskbuffert (%) -0,75 % -9,05 % 0,77 % 4,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,25 % -2,86 % 0,14 % 0,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0

Nyhet

Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal, bokslu*t och omsättning | Orazio Vignuolo Bil & Plåt Aktiebolag i Hägersten (556412-2603) - Merinfo.se (2024)
Top Articles
Cvs On Torrey Pines And Lake Mead
The USAFIS Green Card Application Process | USAFIS
Fighter Torso Ornament Kit
Srtc Tifton Ga
Farepay Login
Craigslist Benton Harbor Michigan
Nfr Daysheet
What are Dietary Reference Intakes?
Chelsea player who left on a free is now worth more than Palmer & Caicedo
Ati Capstone Orientation Video Quiz
Ub Civil Engineering Flowsheet
Southland Goldendoodles
Crusader Kings 3 Workshop
Voyeuragency
Leeks — A Dirty Little Secret (Ingredient)
Jvid Rina Sauce
Nashville Predators Wiki
Who called you from +19192464227 (9192464227): 5 reviews
Saatva Memory Foam Hybrid mattress review 2024
3476405416
Craigslist Pet Phoenix
Indystar Obits
Lista trofeów | Jedi Upadły Zakon / Fallen Order - Star Wars Jedi Fallen Order - poradnik do gry | GRYOnline.pl
Iroquois Amphitheater Louisville Ky Seating Chart
Surplus property Definition: 397 Samples | Law Insider
2021 MTV Video Music Awards: See the Complete List of Nominees - E! Online
The Eight of Cups Tarot Card Meaning - The Ultimate Guide
Phoenixdabarbie
Little Einsteins Transcript
Evil Dead Rise - Everything You Need To Know
Kristen Hanby Sister Name
Kaiserhrconnect
Calculator Souo
Att U Verse Outage Map
Metra Union Pacific West Schedule
Whas Golf Card
Joplin Pets Craigslist
Ewwwww Gif
Craigslist Lakeside Az
One Main Branch Locator
Join MileSplit to get access to the latest news, films, and events!
St Anthony Hospital Crown Point Visiting Hours
Exam With A Social Studies Section Crossword
Gamestop Store Manager Pay
Craigslist Mendocino
Whitney Wisconsin 2022
Lesly Center Tiraj Rapid
Egg Inc Wiki
Mikayla Campinos Alive Or Dead
Understanding & Applying Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility
Powah: Automating the Energizing Orb - EnigmaticaModpacks/Enigmatica6 GitHub Wiki
Cbs Scores Mlb
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6092

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.